Curcuit de monaco
Ilość okrążeń: 16
Długość okrążenia: 3.340 km
Dystans wyścigu: 53.440 km
Best lap: 1:37.79
Nicholas Tandy (GBR)
Transmisje telewizyjne
- 27-05-12 09:45 Grand Prix de Monaco (TV4, na żywo)
- 27-05-12 09:45 Grand Prix de Monaco (Eurosport 2, Eurosport 2 HD, na żywo)
- 29-05-12 10:00 Grand Prix de Monaco (Eurosport 2, Eurosport 2 HD, powtórka)
Transmisje telewizyjne »
Multimedia VERVA Racing Team
Kalendarz F3 Euro Series 2011
W sezonie 2011 przewidzianych zostało 10 weekendów wyścigowych, z czego dziewięć ma już ustalone lokalizacje, a z jednym obiektem trwają jeszcze rozmowy.
| DATA | KRAJ | TOR | |
|---|---|---|---|
| 01.04. – 03.04.2011 | Francja | Circuit Paul Ricard | zobacz wyniki |
| 29.04. - 01.05.2011 | Niemcy | Hockenheimring Baden-Württemberg | zobacz wyniki |
| 13.05. – 15.05.2011 | Holandia | Circuit Park Zandvoort | zobacz wyniki |
| 03.06. – 05.06.2011 | Austria | Spielberg | zobacz wyniki |
| 01.07. – 03.07.2011 | Niemcy | Norisring | zobacz wyniki |
| 05.08. – 07.08.2011 | Niemcy | Nürburgring | zobacz wyniki |
| 09.09. – 11.09.2011 | Wielka Brytania | Silverstone | zobacz wyniki |
| 30.09. – 02.10.2011 | Hiszpania | Comunitat Valenciana Ricardo Tormo Circuit | zobacz wyniki |
| 21.10. – 23.10.2011 | Niemcy | Hockenheimring Baden-Württemberg |
« powrót do FORMUŁA 3




















