Curcuit de monaco
Ilość okrążeń: 16
Długość okrążenia: 3.340 km
Dystans wyścigu: 53.440 km
Best lap: 1:37.79
Nicholas Tandy (GBR)
Transmisje telewizyjne
- 27-05-12 09:45 Grand Prix de Monaco (TV4, na żywo)
- 27-05-12 09:45 Grand Prix de Monaco (Eurosport 2, Eurosport 2 HD, na żywo)
- 29-05-12 10:00 Grand Prix de Monaco (Eurosport 2, Eurosport 2 HD, powtórka)
Transmisje telewizyjne »
Multimedia VERVA Racing Team
Prosche SuperCup - klasyfikacja generalna 2011
| Poz. | Kierowca | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | René Rast | GER | 181 |
| 2 | Norbert Siedler | AUT | 145 |
| 3 | Kuba Giermaziak | POL | 140 |
| 4 | Sean Edwards | GBR | 140 |
| 5 | Nick Tandy | GBR | 129 |
| 6 | Jeroen Bleekemolen | NED | 129 |
| 7 | Kévin Estre | FRA | 127 |
| 8 | Christian Engelhart | GER | 106 |
| 9 | Stefan Rosina | SVK | 83 |
| 10 | Patrick Huisman | NED | 76 |
| 11 | Sebastiaan Bleekemolen | NED | 49 |
| 12 | Mathias Lauda | AUT | 40 |
| 13 | Robert Lukas | POL | 34 |
| 14 | Alessandro Zampedri | ITA | 34 |
| 15 | William Langhorne | USA | 33 |
| 16 | Andreas Mayerl | AUT | 20 |
| 17 | Khaled Al Qubaisi | UAE | 15 |
| 18 | Matt Halliday | ARG | 10 |
| 19 | Nicolas Filiberti | ARG | 5 |
« powrót




















